模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,邮箱,联系电话,所属部门,创建时间,更新时间,状态,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,培训主题,培训时间,培训时长,培训地点,培训费用,培训对象,培训内容,培训讲师,培训状态,备注 |
培训计划管理 | 计划ID,计划名称,起始时间,结束时间,计划状态,备注 |
培训预算管理 | 预算ID,预算名称,预算金额,所属部门,状态,备注 |
培训报名管理 | 报名ID,报名时间,报名人员,所属部门,报名状态,备注 |
培训考核管理 | 考核ID,考核时间,考核人员,所属部门,考核结果,备注 |
培训评估管理 | 评估ID,评估时间,评估人员,所属部门,评估结果,备注 |
证书管理 | 证书ID,证书名称,证书类型,证书发放时间,证书有效期,证书状态,备注 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源提供方,资源链接,资源状态,备注 |
课程管理 | 课程ID,课程名称,课程类型,课程时长,课程内容,讲师,所属部门,状态,备注 |
问卷调查管理 | 调查ID,调查名称,调查对象,调查时间,调查结果,备注 |
考试管理 | 考试ID,考试名称,考试时间,考试条件,考试方式,阅卷人,考试结果,备注 |
通知公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人,发布日期,状态,备注 |
统计分析管理 | 分析ID,分析类型,分析对象,分析时间,分析结果,备注 |
评估报告管理 | 报告ID,报告名称,报告时间,报告生成人,报告内容,备注 |
系统设置管理 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统管理员,备份时间,恢复时间,系统状态,备注 |
日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,IP地址,备注 |
个人设置管理 | 个人ID,个人姓名,所属部门,个人邮箱,联系电话,个人职务,个人图片,个人主题,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,起始时间,结束时间,任务状态,备注 |
知识库管理 | 知识ID,知识标题,知识类型,知识内容,知识作者,知识状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |